Для анализа использования рабочего времени привлекаются данные формы №П-4. Все данные занесены в таблицу 2.7
Таблица 2.7 Анализ использования рабочего времени за 2006 и 2007 годы
Показатели | План 2006 г. | Факт 2007 г. | Отклонение |
1. Календарное время | 365 | 365 | |
2. Выходные и праздничные дни | 92 | 92 | |
3. Невыходы: | |||
- основные и дополнительные отпуска | 37 | 38 | 1 |
- болезни | 14 | 16 | 2 |
- прогулы | - | 2 | 2 |
- прочие | 2 | 2 | |
4. Эффективный фонд рабочего времени | 220 | 215 | -5 |
5. Средняя продолжительность смены, часы | 7,1 | 7,6 | 0,5 |
В анализируемом периоде среднее число дней, отработанных одним рабочим, было меньше планового на 5 дней. Основной причиной чего явилось увеличение продолжительности основных и дополнительных отпусков, также увеличилось количество невыходов по причине болезни, на что необходимо обратить внимание, не связано ли это с ухудшением условий труда.
Анализ влияния использования рабочего времени на объем производства продукции осуществляется по следующей формуле:
В = Чр ´ Др ´ ´ Пчас р, (2.11)
где Чр – численность рабочих, чел.;
Др – число рабочих дней, отработанных одним рабочим за период;
– средняя продолжительность смены, час.;
Пчас р – часовая выработка одного рабочего, т/час.
Анализ влияния использования рабочего времени на объем производства продукции приведен в таблице 2.8.
Таблица 2.8 Анализ влияния использования рабочего времени
Показатели | План | Факт | Отклонение | Влияние на изменение объема услуг, у. е. | Проверочные расчеты, у. е. |
1. Выполнение услуг , у. е. | 910 | 844 | -66 | 58746,60-60693,60-20766,24- -40588,56 = -65891,80 | |
2. Численность рабочих, чел. | 883 | 828 | -55 | -55´220´7,6´0,66 = -60693,60 | |
3. Количество рабочих дней, отработанных одним рабочим | 220 | 215 | -5 | 828´(-5)´7,6´0,66 = -20766,24 | |
4. Средняя продолжительность смены, час. | 7,1 | 7,6 | 0,5 | 828´215´0,5´0,66 = 58746,60 | |
5. Часовая выработка одного рабочего, т/час. | 0,66 | 0,63 | -0,03 | 828´(-0,03)´7,6´0,215 = -40588,56 |
Влияние факторов на изменение объема производства определяется по следующим формулам: