Таблица 2.6
Показатели финансовой устойчивости ООО «Агроштурм» за 2006-2007 год
Наименование показателя | Способ расчета | норма | пояснения | На начало 2006 года | На конец 2006 года | Откло-нения 2006 | На начало 2007 года | На конец 2007 года | Отклонения 2007 |
1.коэффициент независимости. | K1= | ≥0,5 | Показывает долю собственных средств в общей сумме средств предприятия. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2.коэффициент соотношения собственных и заемных средств. | K2 = | ≤1 | Показывает сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств | 2,24 | 4,24 | +2 | 2,76 | 3,49 | +0,73 |
3.Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. | K3 = | Показывает сколько долгосрочных займов привлечено для финансирования активов наряду с собственными средствами | 0,38 | 0,51 | 0,13 | 0,4 | 0,56 | +0,16 | |
4.коэффициент маневренности собственных средств | K4 = | ≥0,1 | Характеризует степень мобильности использования собственных средств | -0,57 | -0,94 | -1,51 | -0,56 | -0,86 | -1,42 |
5.коэффициент обеспечения собственными средствами. | K5 = | ≥0,1 | Показывает долю СОС, приобретенных за счет собственных средств | -0,34 | -0,28 | -0,62 | -0,25 | -0,33 | -0,58 |
6.коэффициент реальной стоимости ОС и материальных оборотных средств в имуществе | K6 = | ≥0,5 | Показывает долю имущества производственного назначения (реальных активов) в общей сумме имущества предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7.коэффициент реальной стоимости ОС в имуществе предприятия | K7 = | =>0 | Показывает удельных вес основных средств в имуществе предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- Коэффициент манёвренности собственных средств и коэффициент обеспеченности собственными средствами на начало 2006 года имели отрицательное значение так, как у предприятия не было собственных оборотных средств. В течение 2-х лет данные показатели росли и к концу 2007 года эти коэффициенты приобрели значения соответственно минус 0,86 и минус 0,33 при норме не менее 0,1. Это связано с появлением собственных оборотных средств на ООО «АГРОШТУРМ». Перейти на страницу: 1 2 3 4