В процессе проведения диагностического аудита комплексно анализируется эффективность производственной деятельности предприятия, выявляются слабые места, объем и причины оказания услуг с несоответствиями, затраты на предупредительные мероприятия и контроль в процессе производства.
Типичное распределение затрат, которое может возникнуть при проведении такого анализа выглядит следующим образом (табл. 2.1, рис. 2.3).
Таблица 2.1 Структура затрат на обеспечение качества оказываемых услуг
Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Общий объем оказанных услуг, руб. | 138 127 | 115 350 | 97 094 | 133 340 |
Общий объем оказанных услуг с несоответствиями, руб. | 6 170 | 7 160 | 7 160 | 1 177 |
Общий объем рекламаций и возвратов | 7060 | 7950 | 5390 | 1 284 |
Объем общих затрат на обеспечение достигнутого уровня качества, руб. | 27 454 | 18 148 | 19 826 | 26 884 |
в том числе | ||||
внутренние затраты на услуги с выявленными несоответствиями | 7 141 | 5 606 | 7 307 | 9 814 |
внешние затраты на услуги с выявленными несоответствиями | 16 064 | 9 659 | 9 078 | 12 317 |
затраты на контроль | 2 561 | 1 100 | 2 111 | 2 523 |
затраты на предотвращение | 1 687 | 1 783 | 1 329 | 2 231 |
Перейти на страницу: 1 2